0.92
Days
22.11
Hours
3.14
Days
75.27
Hours
1.43
Days
34.24
Hours
| Period | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Tax Rate(USD) | 1,446.9 KRW | |
| USA | $150 | 217,035 KRW |
| $200 | 289,380 KRW | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
Recent Domestic Arrival Time
| Ready Date | Arrival Date | Complete Date | Elapsed Time | |
| 3 Apr (2025) | 8 Apr (2025) | 8 Apr (2025) | 5 Days | |
| 30 Mar (2025) | 3 Apr (2025) | 3 Apr (2025) | 4 Days | |
| 27 Mar (2025) | 2 Apr (2025) | 2 Apr (2025) | 6 Days | |
| 27 Mar (2025) | 2 Apr (2025) | 2 Apr (2025) | 6 Days | |
| 23 Mar (2025) | 31 Mar (2025) | 31 Mar (2025) | 8 Days | |
| 19 Mar (2025) | 27 Mar (2025) | 27 Mar (2025) | 8 Days | |
| 17 Mar (2025) | 25 Mar (2025) | 25 Mar (2025) | 8 Days | |
| 1 Mar (2025) | 10 Mar (2025) | 10 Mar (2025) | 9 Days | |
| 1 Mar (2025) | 10 Mar (2025) | 10 Mar (2025) | 9 Days | |
| 28 Feb (2025) | 7 Mar (2025) | 7 Mar (2025) | 7 Days | |
| 24 Feb (2025) | 5 Mar (2025) | 5 Mar (2025) | 9 Days | |
| 23 Feb (2025) | 4 Mar (2025) | 4 Mar (2025) | 9 Days | |
| 23 Feb (2025) | 4 Mar (2025) | 4 Mar (2025) | 9 Days | |
| 23 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | 28 Feb (2025) | 5 Days | |
| 16 Feb (2025) | 21 Feb (2025) | 21 Feb (2025) | 5 Days | |
| 8 Feb (2025) | 14 Feb (2025) | 14 Feb (2025) | 6 Days | |
| 3 Feb (2025) | 10 Feb (2025) | 10 Feb (2025) | 7 Days | |
| 23 Jan (2025) | 5 Feb (2025) | 5 Feb (2025) | 13 Days | |
| 20 Jan (2025) | 5 Feb (2025) | 5 Feb (2025) | 16 Days | |
| 22 Jan (2025) | 5 Feb (2025) | 5 Feb (2025) | 14 Days |
cmt